Dame T-shirts & Toppe | Samsøe Samsøe Dianne t-shirt ls 11725 Striped Ombre Inkwell

Tilbud

DKK 659.52 DKK 405.33

T-shirt med normal pasform, rund hals og lange raglanærmer. Krave og manchetter med rib. 100 % økologisk bomuldsjersey med grafik….

Varenummer (SKU): F7659-RQ399330 Varekategorier: , , Tags: , , ,

Beskrivelse

T-shirt med normal pasform, rund hals og lange raglanærmer. Krave og manchetter med rib. 100 % økologisk bomuldsjersey med grafik.

Dame T-shirts & Toppe | Samsøe Samsøe Dianne t-shirt ls 11725 Striped Ombre Inkwell

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Dame T-shirts & Toppe | Samsøe Samsøe Dianne t-shirt ls 11725 Striped Ombre Inkwell”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 420
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

Dametøj

Størrelse XXS XS XS/S S S/M M M/L L XL
Bryst (cm) 77 81 81-85 85 85-89 89 89-93 93 97
Talje (cm) 60 64 64-68 68 68-72 72 72-76 76 80
Hofte (cm) 87 91 91-95 95 95-99 99 99-103 103 107
Skulder til skulder (cm) 35 36.5 37.2 38 38.7 39.5 40.2 41 42.5
Armlængde (cm) 60 60.5 60 61 61 61.5 62 62 62.5
Bryst (tommer) 30.5 32 32-33.5 33.5 33.5-35 35 35-36.5 36.5 38
Talje (tommer) 23.5 25 25-27 27 27-28.5 28.5 28.5-30 30 31.5
Hofte (tommer) 34.5 36 36-37.5 37.5 37.5-39 39 39-40.5 40.5 42
Skulder til skulder (tommer) 13.8 14.4 14.7 15 15.2 15.6 15.8 16.1 16.7
Armlængde (tommer) 23.6 23.8 23.6 24 24 24.2 24.4 24.4 24.6

Størrelseskonvertering

EU alpha XXS XS XS/S S S/M M M/L L XL
EU numeric 32 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 42
US 2 4 4/6 6 6/8 8 8/10 10 12
UK 6 8 8/10 10 10/12 12 12/14 14 16
IT 38 40 40/42 42 42/44 44 44/46 46 48
FR 34 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42 44

Damejeans

Talje (tommer) 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"
Talje (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5
Hofte (tommer) 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.3 42.3
Hofte (cm) 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5
Skridtlængde (tommer) 28" 30" 32" 34"
Skridtlængde (cm) 70 75 80 85

Størrelseskonvertering

Denim 24-25 25-26 27-28 29-30 30-31 31-32
Europa XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
UK 4 6 8 10 12 14
US 0 2 4 6 8 10
Frankrig 34 36 38 40 42 44

Damesko

Størrelse (EU) 36 37 38 39 40 41
Fodlængde (cm) 24 24.5 25 25.5 26 26.5
Fodlængde (tommer) 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.4

Herretøj

Størrelse XS-XXL

Størrelse XS S M L XL XXL
Bryst (cm) 88 92 96 100 106 112
Talje (cm) 78 80 84 88 94 100
Hofte (cm) 89 93 97 101 107 113
Skulder til skulder (cm) 39.5 41 42.5 44 45.5 48.5
Armlængde (cm) 64 65 66 67 68 70
Hals (cm) 35.5 37 38.5 40 41.5 43
Bryst (tommer) 34.6 36.2 37.8 39.4 41.7 44.1
Talje (tommer) 30.7 31.5 33.1 34.7 37 39.4
Hofte (tommer) 35 36.6 38.2 39.8 42.1 44.5
Skulder til skuder (tommer) 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 19.1
Armlængde (tommer) 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.6
Hals (tommer) 14 14.6 15.2 15.8 16.3 16.9

Størrelse 42-56

Størrelse (EU) 42 44 46 48 50 52 54 56
Bryst (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Talje (cm) 74 78 80 84 88 92 96 100
Hofte (cm) 85 89 93 97 101 105 109 113
Skulder til skulder (cm) 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5
Armlængde (cm) 63 64 65 66 67 68 69 70
Bryst (tommer) 33.1 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1
Talje (tommer) 29.1 30.7 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8 39.4
Hofte (tommer) 33.5 35 36.6 38.2 39.8 41.3 42.9 44.5
Skulder til skulder (tommer) 15 15.6 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1
Armlængde (tommer) 24.8 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.2 27.6

Størrelseskonvertering

EU alpha XXS XS S M L XL XL XXL
EU numeric 42 44 46 48 50 52 54 56
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
IT 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50

Herrejeans

Størrelse 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 36"
Talje (cm) 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93 95.5 100.5
Hofte (cm) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 113.5
Talje (tommer) 30.7 31.7 32.7 33.7 34.6 35.6 36.6 37.6 39.6
Hofte (tommer) 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.8 41.7 42.7 44.7
Skridtlængde (tommer) 28" 30" 32" 34"
Skridtlængde (cm) 70 75 80 85

Størrelseskonvertering

Denim 27 28 29 30-31 32-33 33-34 34-36 36
EU XS/42 XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XL/54 XXL/56
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
IT 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50

Herresko

Størrelse (EU) 40 41 42 43 44 45 46
Fodlængde (cm) 24.8 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4
Fodlængde (tommer) 9.8 10 10.2 10.4 10.7 10.9 11.2

Hatte & caps

Størrelse (EU) S M L
Hovedomkreds 54 56 58
Rul til toppen